D1 Compact Portable Magnetic Drill Technical Specifications
| Velocidades do motor (sob carga): | 350 rpm |
| Potência do motor | 920 W 1.2 HP |
| Voltagem | 115 V / 60 Hz ou 230 V / 50 Hz |
| Tamanho máximo do furo - cortador anular | 1-7/16 " (36 mm) |
| Max/Twist Drilling Capacity | 1/2 "(12 mm) |
| Profundidade máxima de corte | 2" (51 mm) |
| Derrame | 2-3/4" (70 mm) |
| Força de fixação magnética (superfície com espessura de 1" (25 mm) e rugosidade Ra=1,25 | 2,021.64 (lbf) 917 kgf (9000 N) |
| Dimensões da base do ímã | 3-1/8 x 6-5/16 x 1-7/16 [“] 80 × 161 × 36.5(mm) |
| Espessura mínima Espessura do local de trabalho | 1/4 "(6 mm) |
| Fuso | Weldon de 3/4" (19 mm) |
| Suporte de ferramentas | Weldon de 3/4" (19 mm) |
| Peso | 22 lbs (10 kg) |




