Los pasadores piloto para cortadores anulares son componentes cruciales en el proceso de taladrado, especialmente en aplicaciones metalúrgicas y de trabajo pesado. Sirven como guías y dispositivo de alineación para el cortador anular o la broca magnética, garantizando la perforación de orificios más precisa y exacta.
Especificaciones técnicas del taladro magnético D1 CDL
| Velocidades del motor (bajo carga): | 260 rpm |
| Fuerza de motor | 450 W |
| voltaje | 18 V CC |
| Tamaño máximo del orificio-Cortador anular | 1,44 " (36 mm) |
| Capacidad máxima de perforación | 12 mm (0,47") |
| Profundidad máxima de corte | 50 mm (1,97") |
| Carrera | 70 mm (2,76") |
| Fuerza de sujeción magnética (superficie con un grosor de 1" (25 mm) y rugosidad Ra=1,25 | 859 libras |
| Dimensiones de la base magnética | 3,15 × 6,3 × 1,5 (pulg.) 80 × 160 × 38 (mm) |
| Mín. Espesor del lugar de trabajo | 6 mm (0,24") |
| Huso | 3/4" (19 mm) Weldon |
| Portaherramientas | 3/4" (19 mm) Weldon |
| Peso | 11,5 kg (25,5 lbs) |
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Profundidad del corte | 4 ", 6" |
| Pin piloto | 1 pieza, 2 piezas |





