D1 Compact Portable Magnetic Drill Technical Specifications
| Velocidades del motor (bajo carga): | 350 rpm |
| Fuerza de motor | 920 W 1.2 HP |
| voltaje | 115V / 60Hz o 230V / 50Hz |
| Tamaño máximo del orificio-Cortador anular | 1-7/16 " (36 mm) |
| Max/Twist Drilling Capacity | 1/2 "(12 mm) |
| Profundidad máxima de corte | 2" (51 mm) |
| Carrera | 2-3/4" (70 mm) |
| Fuerza de sujeción magnética (superficie con un grosor de 1" (25 mm) y rugosidad Ra=1,25 | 2,021.64 (lbf) 917 kgf (9000 N) |
| Dimensiones de la base magnética | 3-1/8 x 6-5/16 x 1-7/16 [“] 80 × 161 × 36.5(mm) |
| Mín. Espesor del lugar de trabajo | 1/4 "(6 mm) |
| Huso | 3/4" (19 mm) Weldon |
| Portaherramientas | 3/4" (19 mm) Weldon |
| Peso | 22 libras (10 kg) |




