Caractéristiques techniques de la foreuse magnétique portable compacte D1
| Vitesses du moteur (sous charge) : | 350 tr/min |
| Puissance du moteur | 920 W 1,2 HP |
| Tension | 115V/60Hz ou 230V/50Hz |
| Taille maximale du trou - Fraise annulaire | 1-7/16 " (36 mm) |
| Capacité de perçage Max/Twist | 1/2" (12 mm) |
| Profondeur de coupe maximale | 2" (51 mm) |
| Accident vasculaire cérébral | 2-3/4" (70 mm) |
| Force de serrage magnétique (surface d'une épaisseur de 25 mm et d'une rugosité de 1,25 %) | 2 021,64 (lbf) 917 kgf (9000 N) |
| Dimensions de la base magnétique | 3-1/8 x 6-5/16 x 1-7/16 [“] 80 × 161 × 36,5(mm) |
| Épaisseur min. Épaisseur du lieu de travail | 1/4" (6 mm) |
| Broche | 3/4" (19 mm) Weldon |
| Porte-outils | 3/4" (19 mm) Weldon |
| Poids | 22 lbs (10 kg) |




